バックテスト結果について (フルバージョン)過去のパフォーマンス
このバックテストは、2023年11月1日から2024年10月31日までの1年間にわたるシミュレーション結果を集計したものです。この期間内で、各売買モデルのパフォーマンスを評価しています。
検証は、シグナルに従って各銘柄の中心限月を1枚ずつ売買したシミュレーションとなります。(金は金標準先物、白金は白金標準先物です)
表内の各項目は、以下のような意味を持っています。


各項目の説明
- 順位: 各モデルの損益の順位。
- 売買モデル名: 評価対象となる売買モデルの名前。
- 銘柄: 対象となる銘柄の名称。
- 損益: 取引によって得られた利益または損失の総額。マイナスの値は赤字で表示されます。
- 勝率: 全取引における勝ちトレードの割合。
- 売買回数: 評価期間内で行われた取引の総回数。
- PF (プロフィットファクター): 総利益を総損失で割った値。100%以上であれば利益が損失を上回ることを示します。
- POR (ペイオフレシオ): 1回当たりの平均利益を負けトレード1回当たりの平均損失で割った値。
- 最大利益: 1回の取引で得られた最大の利益。
- 最大損失: 1回の取引で被った最大の損失。
- カテゴリー:短期5は最も短期的なシグナルで、短期トレードに使われます。短期1になるにつれて、シグナルの期間が徐々に長くなります。長期シグナルも同様に、長期5が最も長期的で、長期1に向かうにつれてやや短期の視点にシフトします。
また、トレンド5は最もトレンドフォロー型の売買手法を示し、トレンドに従って取引を行います。一方、オシレーター5は最も逆張り型のシグナルで、価格の反転を狙った取引に使われます。
※背景が黄色の「平均足売買法」と「Sアタック」は、期間限定公開中のコンテンツです。その他の売買手法は、会員様限定コンテンツになります。
※各列のヘッダーをクリックすると、ソートが可能です。もう一度クリックすることで昇順・降順が切り替わります。
順位 | 売買モデル名 | 銘柄 | 損益 | 勝率 | 売買 回数 |
PF | POR | 最大 利益 |
最大 損失 |
カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STC&MA | 金 | +3,381,000 | 56.3% | 32 | 363% | 282% | 1,822,000 | -176,000 | ![]() ![]() |
2 | Rチャート(転換) | 金 | +2,368,000 | 50.0% | 20 | 326% | 326% | 1,807,000 | -268,000 | ![]() ![]() |
3 | ローリングピボット | 金 | +2,003,000 | 42.9% | 56 | 149% | 199% | 1,421,000 | -602,000 | ![]() ![]() |
4 | Rチャート(早期) | 金 | +1,584,000 | 50.0% | 12 | 236% | 236% | 2,071,000 | -351,000 | ![]() ![]() |
5 | 2Days&MA | 金 | +1,441,000 | 34.8% | 46 | 139% | 261% | 1,833,000 | -858,000 | ![]() ![]() |
6 | 平均足 | 金 | +1,408,000 | 30.8% | 26 | 171% | 385% | 1,749,000 | -264,000 | ![]() ![]() |
7 | 2Days&MA | 原油 | +1,353,500 | 38.3% | 47 | 181% | 291% | 412,500 | -177,500 | ![]() ![]() |
8 | ローリングピボット | 白金 | +1,171,000 | 47.7% | 44 | 282% | 308% | 289,500 | -78,000 | ![]() ![]() |
9 | STC&MA | 白金 | +898,500 | 53.1% | 32 | 287% | 253% | 225,500 | -78,000 | ![]() ![]() |
10 | STC&MA | 原油 | +716,500 | 41.7% | 36 | 139% | 195% | 644,500 | -210,000 | ![]() ![]() |
11 | 平均足 | 白金 | +627,500 | 43.3% | 30 | 237% | 311% | 293,000 | -72,500 | ![]() ![]() |
12 | Rチャート(早期) | ゴム | +604,500 | 72.7% | 11 | 463% | 174% | 314,500 | -64,500 | ![]() ![]() |
13 | 2Days&MA | コーン | +555,000 | 48.1% | 27 | 394% | 424% | 156,500 | -40,000 | ![]() ![]() |
14 | 平均足 | コーン | +539,000 | 42.9% | 28 | 336% | 449% | 256,500 | -30,000 | ![]() ![]() |
15 | CCI売買法 | 白金 | +519,500 | 60.7% | 28 | 167% | 108% | 209,500 | -278,000 | ![]() ![]() |
16 | Rチャート(転換) | コーン | +494,500 | 52.2% | 23 | 340% | 311% | 249,000 | -92,500 | ![]() ![]() |
17 | Rチャート(転換) | 白金 | +449,000 | 57.7% | 26 | 187% | 137% | 207,500 | -203,000 | ![]() ![]() |
18 | 2Days&MA | 白金 | +441,000 | 42.9% | 42 | 145% | 193% | 264,000 | -111,000 | ![]() ![]() |
19 | %R*3 | コーン | +436,500 | 44.4% | 27 | 353% | 441% | 199,000 | -30,500 | ![]() ![]() |
20 | ローリングピボット | 原油 | +403,500 | 34.9% | 63 | 117% | 218% | 363,000 | -138,500 | ![]() ![]() |
21 | Rチャート(早期) | コーン | +396,500 | 45.5% | 11 | 428% | 513% | 219,500 | -74,000 | ![]() ![]() |
22 | %R*3 | ゴム | +302,500 | 47.4% | 38 | 180% | 200% | 126,500 | -40,500 | ![]() ![]() |
23 | CCI売買法 | 原油 | +257,000 | 48.3% | 29 | 113% | 121% | 440,000 | -436,000 | ![]() ![]() |
24 | 平均足 | ゴム | +251,000 | 40.0% | 30 | 134% | 201% | 204,500 | -132,000 | ![]() ![]() |
25 | 平均足 | 原油 | +248,500 | 37.9% | 29 | 115% | 187% | 512,000 | -188,000 | ![]() ![]() |
26 | 2Days&MA | ゴム | +243,500 | 38.0% | 50 | 123% | 200% | 227,500 | -92,000 | ![]() ![]() |
27 | STC&MA | コーン | +223,000 | 37.9% | 29 | 155% | 254% | 150,500 | -81,500 | ![]() ![]() |
28 | CCI売買法 | コーン | +143,000 | 42.1% | 19 | 135% | 185% | 128,500 | -88,500 | ![]() ![]() |
29 | %R*3 | 金 | +124,000 | 32.5% | 40 | 105% | 218% | 418,000 | -225,000 | ![]() ![]() |
30 | ローリングピボット | コーン | +44,000 | 30.2% | 53 | 107% | 247% | 105,000 | -81,500 | ![]() ![]() |
31 | Sアタック | ゴム | +26,000 | 50.6% | 164 | 103% | 100% | 72,000 | -47,500 | ![]() ![]() |
32 | %R*3 | 原油 | +18,000 | 36.6% | 41 | 101% | 176% | 419,500 | -115,000 | ![]() ![]() |
33 | %R*3 | 白金 | -17,500 | 37.8% | 45 | 98% | 162% | 185,000 | -97,000 | ![]() ![]() |
34 | CCI売買法 | ゴム | -25,500 | 38.5% | 26 | 97% | 155% | 203,000 | -115,500 | ![]() ![]() |
35 | Sアタック | コーン | -56,000 | 31.8% | 66 | 78% | 168% | 48,000 | -21,500 | ![]() ![]() |
36 | Sアタック | 原油 | -60,500 | 47.7% | 155 | 97% | 107% | 180,500 | -90,000 | ![]() ![]() |
37 | ローリングピボット | ゴム | -61,000 | 27.3% | 66 | 95% | 253% | 186,500 | -97,000 | ![]() ![]() |
38 | Rチャート(転換) | ゴム | -69,000 | 50.0% | 26 | 91% | 91% | 161,500 | -148,500 | ![]() ![]() |
39 | Sアタック | 金 | -70,000 | 50.6% | 166 | 98% | 96% | 229,000 | -217,000 | ![]() ![]() |
40 | Rチャート(早期) | 白金 | -114,000 | 16.7% | 18 | 83% | 416% | 309,500 | -117,000 | ![]() ![]() |
41 | Rチャート(転換) | 原油 | -137,500 | 43.3% | 30 | 93% | 122% | 536,500 | -346,000 | ![]() ![]() |
42 | STC&MA | ゴム | -174,000 | 32.5% | 40 | 84% | 175% | 222,000 | -123,000 | ![]() ![]() |
43 | Rチャート(早期) | 原油 | -183,500 | 35.3% | 17 | 90% | 165% | 809,000 | -346,000 | ![]() ![]() |
44 | Sアタック | 白金 | -207,000 | 47.3% | 169 | 86% | 96% | 75,500 | -47,500 | ![]() ![]() |
45 | CCI売買法 | 金 | -2,488,000 | 50.0% | 28 | 51% | 51% | 499,000 | -1,207,000 | ![]() ![]() |
バックテストの注意事項
- 過去のパフォーマンスは将来の成果を保証しません バックテストは過去の取引データに基づくものであり、将来の結果を予測するものではありません。市場環境やその他の要因によって、パフォーマンスが異なる可能性があります。
- 使用されているデータの信頼性について このバックテストのデータは信頼性のあるソースから取得されたものですが、データに誤りが含まれている可能性もあります。
- 手数料やその他のコストが含まれていない 表示されている損益には、取引手数料や税金、その他のコストが含まれていません。これらのコストを考慮した場合、実際の利益や損失は異なる場合があります。
- 市場のボラティリティとリスク すべての投資にはリスクが伴います。特に、評価期間中に発生した市場の変動が、結果に大きな影響を与える可能性があります。バックテストはこうしたリスクを完全に反映しているわけではありません。
- シミュレーションデータの使用 データは実際の取引に基づくものではなく、シミュレーションによる結果となります。実際の市場環境では異なる結果が出る可能性があります。
- 特定の市場条件に依存する可能性 バックテストに示された結果は、特定の市場条件下で得られたものであり、他の市場条件下では異なるパフォーマンスになる可能性があります。
- データの更新頻度と時点 バックテストのデータは特定の時点でのものであり、常に最新の情報を反映しているとは限りません。データが更新されていない場合、実際のパフォーマンスと異なる可能性があります。
- アルゴリズムやモデルの変更の影響 売買モデルやアルゴリズムは、評価期間中に変更されることがあり、その結果、パフォーマンスが変わる場合があります。こうした変更はバックテストに反映されていないことがあります。
マーケットEyeのテクニカル分析についてのご質問は、0120-520-307までお気軽にご連絡ください。
- ご注意ください。
-
当サイトの情報は各アナリストがテクニカル分析に基づき作成したもので、相場の動向を保証するものではありません。
売買に際しての最終判断はあくまでもご自身でご決定ください。 商品関連市場デリバティブ取引及び商品先物取引は元本や利益が保証されるものではなく、 価格の変動により場合によっては委託証拠金の額を上回る損失が生じることもあります。 為替、日経平均株価の分析は、商品市場分析の参考データとしてご提供しております。 当社では、外国為替証拠金取引及び日経平均指数先物取引の取り扱いはしておりません。
なお、予告なしに内容が変更又は、廃止される場合がありますのであらかじめご了承ください。
お取引の際は事前に 重要開示事項 等を十分ご理解のうえ、ご自身の判断で行なって頂けますようお願い申し上げます。