コムテックス・オンライン課からのお知らせ
株式会社コムテックス「オンライントレード課」の専用お知らせです。
24/11/1 | 11月5日~11月8日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 560,000円 金ミニ 56,000円 金限日 81,000円 白金 150,000円 白金ミニ 29,000円 白金限日 35,000円 ゴム RSS3 95,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/10/29 | ホームページの情報提供に係る部分の障害が解消し、現在、正常に動作しておりますことをご報告いたします。 ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 |
24/10/29 | 現在情報提供に係る部分の障害により、当社ホームページの表示に不具合が生じております。 マーケット情報(国内・海外)、チャート、ニュースが表示されません。 また、上記を含むページ表示に時間を要する状態となっております。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 なお、取引ツール内の相場情報には問題はございません。 |
24/10/28 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年11月3日(日)8:00~11月4日(月)20:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/10/25 | 10月28日~11月01日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 550,000円 金ミニ 55,000円 金限日 79,000円 白金 150,000円 白金ミニ 29,000円 白金限日 35,000円 ゴム RSS3 110,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/10/18 | 10月21日~10月25日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 540,000円 金ミニ 54,000円 金限日 78,000円 白金 140,000円 白金ミニ 28,000円 白金限日 34,000円 ゴム RSS3 120,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/10/11 | 10月15日~10月18日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 530,000円 金ミニ 53,000円 金限日 74,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 33,000円 ゴム RSS3 120,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/10/10 | 【取引時間の延伸について】 2024年11月5日(火)より、商品デリバティブ市場の取引時間延伸を予定しております。 詳しくはこちらをご覧ください 取引時間の延伸について |
24/10/9 | 10月14日(スポーツの日)は、当社の祝日取引実施日となります。10月14日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
24/10/4 | 10月7日~10月11日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 540,000円 金ミニ 54,000円 金限日 74,000円 白金 140,000円 白金ミニ 28,000円 白金限日 34,000円 ゴム RSS3 120,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/10/1 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年10月5日(土)9:00~11:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス (プロは影響ございません) |
24/9/27 | 9月30日~10月4日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 510,000円 金ミニ 51,000円 金限日 73,000円 白金 140,000円 白金ミニ 28,000円 白金限日 34,000円 ゴム RSS3 120,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/9/20 | 9月24日~9月27日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 470,000円 金ミニ 47,000円 金限日 65,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 32,000円 ゴム RSS3 110,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/9/20 | 9月23日(秋分の日の振替休日)は、当社の祝日取引実施日となります。9月23日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
24/9/13 | 9月17日~9月20日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 470,000円 金ミニ 47,000円 金限日 62,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 31,000円 ゴム RSS3 110,000円 プラッツドバイ原油 300,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/9/6 | 9月9日~9月13日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 480,000円 金ミニ 48,000円 金限日 60,000円 白金 130,000円 白金ミニ 26,000円 白金限日 29,000円 ゴム RSS3 110,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/9/3 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年9月7日(土)9:00~24:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/8/30 | 9月2日~9月6日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 500,000円 金ミニ 50,000円 金限日 61,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 29,000円 ゴム RSS3 110,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/8/23 | 8月26日~8月30日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 510,000円 金ミニ 51,000円 金限日 60,000円 白金 150,000円 白金ミニ 29,000円 白金限日 29,000円 ゴム RSS3 99,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/8/16 | 8月19日~8月23日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 760,000円 金ミニ 76,000円 金限日 56,000円 白金 220,000円 白金ミニ 43,000円 白金限日 31,000円 ゴム RSS3 94,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/8/9 | 8月13日~8月16日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 740,000円 金ミニ 74,000円 金限日 55,000円 白金 210,000円 白金ミニ 42,000円 白金限日 30,000円 ゴム RSS3 93,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/8/6 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年8月10日(土)7:00~21:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/8/5 | 金標準先物及びドバイ原油市場の状況が急変したために、証拠金の臨時見直しが実施されました。 8月6日~8月9日の証拠金は下記のとおりです。 金 710,000円 +360,000円 金ミニ 71,000円 +36,000円 金限日 53,000円 +18,000円 原油 350,000円 +80,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/8/5 | 本日、各市場の状況が急変し、相場の変動が大変大きくなっております。 今後も、乱高下する可能性もございますので、リスク管理には十分ご注意ください。 |
24/8/2 | 8月5日~8月9日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 350,000円 金ミニ 35,000円 金限日 35,000円 白金 97,000円 白金ミニ 20,000円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 92,000円 プラッツドバイ原油 270,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/7/26 | 7月29日~8月2日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 350,000円 金ミニ 35,000円 金限日 35,000円 白金 96,000円 白金ミニ 20,000円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 90,000円 プラッツドバイ原油 290,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/7/25 | 金標準先物市場の状況が急変したために、証拠金の臨時見直しが実施されました。 7月26日の証拠金は下記のとおりです。 金 350,000円 +20,000円 金ミニ 35,000円 +2,000円 金限日 36,000円 +0円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/7/23 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年7月27日(土)7:00~11:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/7/19 | 7月22日~7月26日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 36,000円 白金 110,000円 白金ミニ 21,000円 白金限日 22,000円 ゴム RSS3 90,000円 プラッツドバイ原油 300,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/7/12 | 7月16日~7月19日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 36,000円 白金 110,000円 白金ミニ 22,000円 白金限日 23,000円 ゴム RSS3 92,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/7/10 | 7月15日(海の日)は、当社の祝日取引実施日となります。7月15日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
24/7/5 | 7月8日~7月12日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 36,000円 白金 110,000円 白金ミニ 22,000円 白金限日 24,000円 ゴム RSS3 93,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/7/2 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年7月6日(土)10:00~11:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/6/28 | 7月1日~7月5日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 36,000円 白金 110,000円 白金ミニ 22,000円 白金限日 24,000円 ゴム RSS3 96,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/6/25 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年6月29日(土)7:00~10:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/6/21 | 6月24日~6月28日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 36,000円 白金 110,000円 白金ミニ 21,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 95,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/6/18 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年6月22日(土)7:00~10:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/6/14 | 6月17日~6月21日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 340,000円 金ミニ 34,000円 金限日 39,000円 白金 110,000円 白金ミニ 21,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 96,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/6/11 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年6月11日(火)15:20~16:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 |
24/6/7 | 6月10日~6月14日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 340,000円 金ミニ 34,000円 金限日 40,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 29,000円 ゴム RSS3 110,000円 プラッツドバイ原油 300,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/6/3 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年6月8日(土)9:00~12:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/5/31 | 6月3日~6月7日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 340,000円 金ミニ 34,000円 金限日 39,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 30,000円 ゴム RSS3 96,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/5/27 | 5月27日~5月31日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 340,000円 金ミニ 34,000円 金限日 39,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 29,000円 ゴム RSS3 94,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/5/20 | 金標準先物市場の状況が急変したために、証拠金の臨時見直しが実施されました。 5月21日~5月24日の証拠金は下記のとおりです。 金 350,000円 +30,000円 金ミニ 35,000円 +3,000円 金限日 41,000円 +7,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/5/17 | 5月20日~5月24日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 320,000円 金ミニ 32,000円 金限日 34,000円 白金 140,000円 白金ミニ 28,000円 白金限日 30,000円 ゴム RSS3 91,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/5/13 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年5月18日(土)21:00~5月19日(日)9:00 【影響範囲】 ・トレードワンブラウザ(プロ・スマートは影響ございません) |
24/5/10 | 5月13日~5月17日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 310,000円 金ミニ 31,000円 金限日 34,000円 白金 89,000円 白金ミニ 18,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 87,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/5/2 | 5月7日~5月10日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 33,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 23,000円 ゴム RSS3 86,000円 プラッツドバイ原油 310,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/5/1 | 5月3日(憲法記念日)及び5月6日(こどもの日・振替休日)は、当社の祝日取引実施日となります。5月3日及び5月6日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
24/4/26 | 4月30日~5月2日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 33,000円 白金 130,000円 白金ミニ 26,000円 白金限日 23,000円 ゴム RSS3 87,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/4/25 | 4月29日(昭和の日)は、当社の祝日取引実施日となります。4月29日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
24/4/19 | 4月22日~4月26日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 35,000円 白金 140,000円 白金ミニ 27,000円 白金限日 23,000円 ゴム RSS3 91,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/4/12 | 4月15日~4月19日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 350,000円 金ミニ 35,000円 金限日 36,000円 白金 140,000円 白金ミニ 28,000円 白金限日 24,000円 ゴム RSS3 120,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/4/10 | 【取引ツールの値段情報復旧のお知らせ】 堂島取引所の値段更新の不具合は復旧いたしました。、 ご不便・ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。 (4月10日 17:30現在) |
24/4/10 | 【取引ツールの値段情報復旧のお知らせ】 大阪取引所の値段更新の不具合は復旧いたしました。、 ご不便・ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。 (4月10日 16:40現在) |
24/4/10 | 【取引ツールの値段情報不具合のお知らせ】 現在、値段表の表示に不具合が発生しており、 正常に更新されておりませんのでご注意ください。 (4月10日 16:30現在) 現在復旧作業を行っております。 |
24/4/8 | 金標準先物市場の状況が急変したために、証拠金の臨時見直しが実施されました。 4月9日~4月12日の証拠金は下記のとおりです。 金 340,000円 +10,000円 金ミニ 34,000円 +1,000円 金限日 34,000円 +0円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/4/5 | 4月8日~4月12日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 34,000円 白金 78,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 15,000円 ゴム RSS3 130,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/3/29 | 4月1日~4月5日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 330,000円 金ミニ 33,000円 金限日 33,000円 白金 77,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 15,000円 ゴム RSS3 130,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/3/22 | 3月25日~3月29日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 310,000円 金ミニ 31,000円 金限日 32,000円 白金 77,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 15,000円 ゴム RSS3 130,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/3/21 | 金標準先物市場の状況が急変したために、証拠金の臨時見直しが実施されました。 3月22日~3月22日の証拠金は下記のとおりです。 金 320,000円 +110,000円 金ミニ 32,000円 +11,000円 金限日 32,000円 +8,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/3/15 | 3月18日~3月22日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 210,000円 金ミニ 21,000円 金限日 24,000円 白金 77,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 15,000円 ゴム RSS3 110,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/3/15 | 3月20日(春分の日)は、当社の祝日取引実施日となります。3月20日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
24/3/12 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年3月16日(土)9:00~12:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 |
24/3/8 | 3月11日~3月15日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 210,000円 金ミニ 21,000円 金限日 24,000円 白金 76,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 15,000円 ゴム RSS3 78,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/3/5 | 金標準先物市場の状況が急変したために、証拠金の臨時見直しが実施されました。 3月6日~3月8日の証拠金は下記のとおりです。 金 210,000円 +10,000円 金ミニ 21,000円 +1,000円 金限日 24,000円 +1,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/3/1 | 3月4日~3月8日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 23,000円 白金 75,000円 白金ミニ 15,000円 白金限日 16,000円 ゴム RSS3 74,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/2/22 | 2月26日~3月1日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 23,000円 白金 75,000円 白金ミニ 15,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 75,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/2/20 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年2月24日(土)午前8時より2月26日(月)午前0時まで 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/2/20 | 2月23日(天皇誕生日)は、当社の祝日取引実施日となります。2月23日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
24/2/16 | 2月19日~2月22日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 22,000円 白金 76,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 74,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/2/13 | 本社ビルにて電源設備点検にともなう停電によりシステムを停止いたします。ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。 【システム停止日時】 2024年2月17日(土)7:00~18:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/2/9 | 2月13日~2月16日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 22,000円 白金 75,000円 白金ミニ 15,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 70,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/2/8 | 2月12日(建国記念の日・振替休日)は、当社の祝日取引実施日となります。2月12日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
24/2/2 | 2月5日~2月9日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 22,000円 白金 76,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 70,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/1/26 | 1月29日~2月2日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 22,000円 白金 75,000円 白金ミニ 15,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 71,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/1/19 | 1月22日~1月26日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 22,000円 白金 76,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 68,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/1/17 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年1月21日(日)6:00~24:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/1/12 | 1月15日~1月19日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 22,000円 白金 75,000円 白金ミニ 15,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 65,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/1/10 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2024年1月14日(日)6:00~24:00 【影響範囲】 ・TradeOne「Pro・Browser・Smart」 ・インターネット照会サービス |
24/1/5 | 1月9日~1月12日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 22,000円 白金 77,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 64,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
24/1/5 | 1月8日(成人の日)は、JPXより取引を行わないことが公表されていることから休日となりますのでご注意ください。次回祝日取引対象日は2月12日(建国記念の日の振替休日)となります。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
23/12/29 | 1月4日~1月5日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 250,000円 金ミニ 25,000円 金限日 22,000円 白金 79,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 64,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/12/22 | 12月25日~12月29日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 250,000円 金ミニ 25,000円 金限日 22,000円 白金 80,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 62,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/12/20 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2023年12月24日(日)6:00~8:00 【影響範囲】 ・トレードワンプロ(ブラウザ・スマートは影響ございません) |
23/12/15 | 12月18日~12月22日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 240,000円 金ミニ 24,000円 金限日 21,000円 白金 79,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 61,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/12/12 | 【年末年始の営業日のご案内】 2023年の大納会 12/29(金)(大納会)夜間立会は12/30(土)午前6時00分まで 2024年の大発会 1/4(木)の日中立会(08:45~)より開始されます。 ※1/3(水)の祝日取引には当社は参加いたしませんのでご了承ください。 詳細はこちら https://tradeone.comtex.co.jp/news/schedule2024.php |
23/12/12 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2023年12月17日(日)8:00~10:00 【影響範囲】 ・トレードワンスマート(ブラウザ・プロは影響ございません) |
23/12/9 | 2023年12月10日に行うシステムメンテナンス終了後、「トレードワンブラウザ」及び「インタネット照会サービス」のログインURLが変更となります。 下記、ログイン画面URLを直接ブックマークして頂くことをお勧めいたします。 ◆「トレードワンブラウザ」新URL https://www.tob.online.comtex.co.jp/Login.do ◆「インタネット照会サービス」新URL https://www.ii.online.comtex.co.jp/Start.do ※上記URLは、12月10日システムメンテナンス終了後に有効となりますのでご注意ください。メンテナンス終了まではページは表示されません。 |
23/12/9 | 12月11日~12月15日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 250,000円 金ミニ 25,000円 金限日 22,000円 白金 77,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 63,000円 プラッツドバイ原油 320,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/12/5 | 金標準先物市場の状況が急変したために、証拠金の臨時見直しが実施されました。 12月6日~12月8日の証拠金は下記のとおりです。 金 250,000円 +50,000円 金ミニ 25,000円 +5,000円 金限日 22,000円 +1,000円 堂島金 2,400円 +300円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/12/5 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2023年12月10日(日)8:00~10:00 【影響範囲】 ・TradeOne Browser(Pro・Smartは影響ございません) ・インターネット照会サービス |
23/12/1 | 12月4日~12月8日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 21,000円 白金 80,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 66,000円 プラッツドバイ原油 340,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/11/24 | 11月27日~12月1日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 21,000円 白金 80,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 66,000円 プラッツドバイ原油 360,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/11/21 | 11月23日(勤労感謝の日)は、当社の祝日取引実施日となります。11月23日の祝日取引につきましては、通常の営業日同様に自由にお取引いただけます。 詳細はこちらをご覧ください 祝日取引について |
23/11/17 | 11月20日~11月24日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 21,000円 白金 78,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 69,000円 プラッツドバイ原油 330,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/11/10 | 11月13日~11月17日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 21,000円 白金 77,000円 白金ミニ 16,000円 白金限日 20,000円 ゴム RSS3 76,000円 プラッツドバイ原油 350,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/11/2 | 11月6日~11月10日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 200,000円 金ミニ 20,000円 金限日 24,000円 白金 92,000円 白金ミニ 19,000円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 90,000円 プラッツドバイ原油 370,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/10/30 | システムメンテナンスを行うことにより下記の日程でサービスを停止させていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 【システム停止日時】 2023年11月3日(金)9:00~10:00 【影響範囲】 ・トレードワンブラウザ ・トレードワンスマート |
23/10/27 | 10月30日~11月2日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 204,000円 金ミニ 20,400円 金限日 24,000円 白金 96,000円 白金ミニ 19,200円 白金限日 21,000円 ゴム RSS3 90,500円 プラッツドバイ原油 388,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/10/20 | 10月23日~10月27日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 204,000円 金ミニ 20,400円 金限日 23,400円 白金 90,000円 白金ミニ 18,000円 白金限日 20,400円 ゴム RSS3 88,500円 プラッツドバイ原油 401,500円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
23/10/13 | 10月16日~10月20日の主な証拠金は下記のとおりです。 金 192,000円 金ミニ 19,200円 金限日 22,200円 白金 90,000円 白金ミニ 18,000円 白金限日 19,800円 ゴム RSS3 90,000円 プラッツドバイ原油 370,000円 詳細はこちら 通常取引 取引証拠金等一覧 |
